ГРАФИК РАБОТЫ СУДА Понедельник 8.00-17.00 Вторник 8.00-17.00 Среда 8.00-17.00 Четверг 8.00-17.00 Пятница 8.00-15.45 Суббота Выходной Воскресенье Выходной ПРИЕМНАЯ СУДА Прием граждан осуществляется в течение всего рабочего дня (кабинет №102) Тел.(47354) 6-13-92 СЕКРЕТАРИ СУДА Прием граждан осуществляется в течение всего рабочего дня (кабинет №104, №106) Тел.(47354) 6-05-41 АРХИВ СУДА Прием граждан осуществляется в течение всего рабочего дня (кабинет №107) Тел.(47354) 6-13-92 УВАЖАЕМЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА! К
рассмотрению принимаются обращения, связанные с фактами нарушения права на
доступ к правосудию, права на достойное обращение, нарушения сроков
рассмотрения судебных дел. Оставить свое
сообщение Вы можете в разделе "ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН", заполнив специальную форму. Поступившие
обращения будут рассмотрены руководством Борисоглебского
городского суда. При подготовке обращения просим принять во внимание, что суды
не могут давать юридические советы по применению законодательства и не вправе
осуществлять консультации по существу конкретных дел. Перерыв 13-00-13-45 СПИСОК ДЕЛ, НАЗНАЧЕННЫХ К РАССМОТРЕНИЮ Порядок приема Порядок обращения в суд
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борисоглебского городского суда Воронежской области, их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
ФИО | Должность | Объекты
недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Арутюнова О.А. | помощник судьи | земельный участок для размещения индивидуальной жилой постройки | индивидуальная | 629 | Россия | 575449,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 66,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 44,6 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 66,2 | Россия | 1606,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гринцевич И.И. | секретарь судебного заседания | жилой дом | 61,1 | Россия | 367279,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | жилой дом | 61,1 | Россия | мерседес бенц с200 | 100733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 61,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 61,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Джабарова Т.В. | помощник судьи | квартира | 33 | Россия | 414794,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | 56,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Резниченко О.В. | секретарь судебного заседания | квартира | индивидуальная | 45,9 | Россия | 265047,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гараж | индивидуальная | 30 | Россия | 114000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | общая долевая (1/2) | 30,9 | Россия | квартира | 45,9 | Россия | Kia Rio 2016 | 403918,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,9 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Новикова С.А. | секретарь судебного заседания | квартира | 44 | Россия | 143391,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | 43 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | 16,9 | Россия | Lada 211340 | 798359,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | 43 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | 43 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кудрявцева Н.С. | помощник судьи | жилой дом | 84 | Россия | ВАЗ LADA KALINA | 314715,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 67,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | жилой дом | 84 | Россия | мотоцикл BS-250 18 TTR250 | 567840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 67,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 84 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 67,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 84 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 67,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 84 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 67,5 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Румынина Н.Н. | помощник судьи | квартира | 94,3 | Россия | датсун MI-DO | 409682,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | квартира | общая долевая (1/4) | 45,3 | Россия | квартира | 94,3 | Россия | НИССАН Qashkai 1.6 ES | 1783750,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | общая долевая (1/4) | квартира | 94,3 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сидорова Е.Д. | секретарь судебного заседания | квартира | 45,3 | Россия | 354398,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дом | 63,9 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | общая долева (1/4) | квартира | 45,3 | Россия | GFL110 LADA VESTA | 737916,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 45,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дом | 63,9 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Сизенева Л.В. | помощник судьи | дачный дом | 101,2 | Россия | 407072,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | участок садовый | индивидуальная | 1000 | Россия | LADA X-RAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дачный дом | индивидуальная | 101 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | дачный дом | 101,2 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Стрельченко О.В. | помощник судьи | жилой дом | 100 | Россия | 365695,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 48 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | 54 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | жилой дом | 54 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 48 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 54 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 48 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тихомирова Е.В. | помощник судьи | квартира | общая долевая (1/4) | 53,1 | Россия | 402046,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 30,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
веранда (надворная постройка) | общая долевая (1/4) | 5,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сарай (надворная постройка) | общая долевая (1/4) | 10,9 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погреб | общая долевая (1/4) | 3,6 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тюрина М.Ю. | начальник общего отдела | квартира | общая долевая (1/3) | 64 | Россия | 435694,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гараж | индивидуальная | 27,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ханина Е.А. | помощник судьи | жилой дом | 68,3 | Россия | RENAULT SR | 403398,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/19) | 1 160 000 | Россия | жилой дом | 68,3 | Россия | NISSAN SENTRA | 1285440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/19) | 1 160 000 | Россия | земельный участок огородный | 3300 | Россия | ГАЗ 3507-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (109/190) | 1 160 000 | Россия | земельный участок приусадебный | 2000 | Россия | ТРАКТОР МТЗ 82.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (2/21) | 1 310 000 | Россия | жилой дом | 36,4 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | жилой дом | 22,8 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | квартира | 51,1 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (9/10) | 610 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (5/24) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/24) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/24) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/24) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/24) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (5/24) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/2) | 5 920 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/12) | 1 480 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (11/23) | 1 450 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (199/2300) | 1 450 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/2300) | 1 450 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (150/343) | 1 420 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/2029) | 1 420 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (15/343) | 1 420 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (44/1029) | 1 420 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (15/343) | 1 420 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/19) | 1 160 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (2/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (2/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/3) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (1/21) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отдельностоящее нежилое здание | общая долевая (1/2) | 161 3,8 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (210/4410) | 1 310 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (180/686) | 1 420 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
земельный участок для сельскохозяйственного использования | общая долевая (41/230) | 1 450 000 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 22 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приусадебный участок | индивидуальная | 1 798 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 68,3 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шишова О.М. | секретарь судебного заседания | квартира | общая долевая (1/3) | 41,4 | Россия | 364998,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Макеева Е.В. | секретарь судебного заседания | жилой дом | общая долевая (9/32) | 47,7 | Россия | земельный участок приусадебный | 558 | Россия | 366661,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 38 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | жилой дом | общая долевая (9/32) | 47,7 | Россия | земельный участок приусадебный | 558 | Россия | ОПЕЛЬ Zafira | 155524,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | общая долевая (1/32) | 47,7 | Россия | земельный участок приусадебный | 558 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | общая долевая (1/32) | 47,7 | Россия | земельный участок приусадебный | 558 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Извозчикова М.Э. | секретарь судебного заседания | Квартира | общая долевая (3/8) | 46,1 | Россия | жилой дом | 86,6 | Россия | LADA Samara 2008 | 356214,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Лапина Л.В. | помощник судьи | квартира | общая совместная с супругом | 49,1 | Россия | 412391,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | гараж | индивидуальная | 20,7 | Россия | Volkswagen polo 2012 | 254019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гараж | индивидуальная | 24,3 | Россия | Mercedes-Benz 308D 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,1 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ларина Л.Б. | помощник судьи | земельный участок под индивидуальное строительство | общая долевая (1/2) | 840 | Россия | 575078,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершенный строительством объект | общая долевая (1/2) | 107 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | земельный участок под индивидуальное строительство | общая долевая (1/2) | 840 | Россия | МИЦУБИСИ Оутлендер | 541147,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершенный строительством объект | общая долевая (1/2) | 107 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Панарина Ю.С. | секретарь судебного заседания | жилой дом | 50 | Россия | 103128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 65 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 50 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Мартынива Е.А. | секретарь судебного заседания | жилой дом | 86,7 | Россия | 325805,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Морозова Т.И. | секретарь судебного заседания | жилой дом | 70 | Россия | 240889,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Корякова М.А. | секретарь судебного заседания | жилой дом | 204 | Россия | 165390,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 39,7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
супруг | жилой дом | 124 | Россия | Toyota Camry | 8120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 39,7 | Россия | Toyota Тундра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 204 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартира | 39,7 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 204 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
